لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025 | اقتصاد | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 15:00 | - | ی-17:00-19:00 | *1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 7554 | پروژه(سازه های بتن مسلح) | 0.00 | 1.00 | 99 | - | - | - | چ-16:30-20:30 | دوازده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 5025 | اقتصاد | 2.00 | 0.00 | 71 | 1402/10/28 | 10:00 | - | چ-11:30-13:30 | 17 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 36115 |
| 19865 | کاربرد عکس در گرافیک | 1.00 | 1.00 | 144002 | 1402/11/03 | 14:30 | - | س-14:00-17:00 | سایت2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 10228 | جامعه شناسی شهری و روستایی | 2.00 | 0.00 | 62 | 1402/11/01 | 8:30 | - | ج-08:00-08:30،س-11:00-12:30 | 116 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 31318 | مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/02 | 13:00 | - | چ-16:00-19:00 | کلاس 5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 538 | 1402/11/04 | 11:00 | - | پ-16:00-19:00 | 5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 221309 | فارسی | 3.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/02 | 14:00 | - | ش-09:00-12:00 | کلاس9 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 32347 | ایمنی، بهداشت محیط کار و ارگونومی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/30 | 16:00 | - | چ-12:00-15:00 | کلاس9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/24 | 16:00 | - | ی-18:00-20:00 | کلاس9 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
نمایش ۴٬۳۳۱ تا ۴٬۳۴۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
