لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 5 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 28523 | استحکامات و سازه های امن(۳واحدی) | 1.00 | 2.00 | 1 | 1402/10/23 | 16:00 | - | س-18:00-20:00،ج-08:00-13:00 | کلاس 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/28 | 14:00 | - | ی-16:00-18:00 | کلاس 6 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 6467 | برنامه ریزی تمرین | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/23 | 18:00 | - | ش-12:00-14:00 | کلاس 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 6467 | برنامه ریزی تمرین | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/23 | 18:00 | - | ش-14:00-16:00 | کلاس 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 10344 | جرم شناسی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/02 | 15:30 | - | د-14:30-16:30 | پنج | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 24467 | مبانی طراحی و نقاشی پرتره | 1.00 | 1.00 | 482 | 1402/10/26 | 11:00 | - | پ-16:00-20:00 | کارگاه طراحی2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 27901 | هارمونی2 | 1.00 | 1.00 | 2040216 | 1402/10/25 | 14:30 | - | ی-08:00-10:00،س-19:00-20:00 | 301 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 24707 | مبانی نظری موسیقی | 1.00 | 1.00 | 214021 | 1402/10/26 | 8:30 | - | س-12:00-14:00،د-19:00-20:00 | 301 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 8170 | تاریخ هنر | 2.00 | 0.00 | 614021 | 1402/10/24 | 8:30 | - | د-10:00-12:00 | 301 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
