لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31517 | حقوق بشر | 1.00 | 1.00 | 386 | 1402/11/02 | 9:00 | - | س-19:00-20:00،پ-14:00-16:00 | 11 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 25948 | مراحل آموزش آمادگی جسمانی تندرستی | 0.00 | 1.00 | 2 | 1402/10/29 | 16:00 | مرد | چ-08:00-10:00،چ-18:00-20:00 | سالن مروارید | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 12377 | ریاضی پیش دانشگاهی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/30 | 10:00 | - | ش-12:00-14:00 | شهید محمد رضا زاده محمدی2 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 2405 | آمار و کاربرد آن در کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/26 | 12:00 | - | پ-10:00-12:00 | شهید محمود یوسفیان5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 31316 | مبانی ریاضیات در حسابداری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/28 | 16:00 | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 30384 | ریاضی عمومی | 2.00 | 0.00 | 40008 | 1402/10/28 | 9:00 | - | ی-18:00-20:00 | کلاس 8 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 20304 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 40 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 4000 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 31998 | ریاضی علم کامپیوتر (۲) | 3.00 | 0.00 | 40004 | 1402/10/28 | 9:00 | - | ش-18:00-20:00،ش-09:00-10:00 | کلاس 7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 12397 | ریاضی عمومی | 2.00 | 0.00 | 20202 | 1402/10/28 | 9:00 | - | ی-16:00-18:00 | کلاس 7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
