لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15173 | سینمای مستند ایران | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/10/28 | 8:30 | - | ی-19:00-20:00،ی-14:00-16:00 | سایت 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 31744 | طراحی تصویر سازی | 1.00 | 1.00 | 554021 | 1402/10/25 | 10:30 | - | د-10:00-14:00 | کارگاه طراحی | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 25846 | مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی | 2.00 | 0.00 | 10 | 1402/10/25 | 15:00 | - | ش-16:30-18:30 | دوازده | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 31306 | تکنیک های نظرسنجی | 0.00 | 2.00 | 4002 | 1402/10/29 | 14:30 | - | پ-12:00-14:00،س-16:00-18:00 | 103 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | 18013 |
| 31528 | متون فقه مدنی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 15:30 | - | ش-14:30-16:30 | پنج | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 31462 | قوانین بورس و حسابداری | 2.00 | 0.00 | 272 | 1402/10/25 | 9:00 | - | ش-14:00-16:00 | 12 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 14819 | سیستم های انبارداری | 1.00 | 1.00 | 124 | 1402/10/30 | 9:00 | - | چ-16:00-20:00 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 31527 | متون فقه کیفری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/25 | 15:30 | - | ش-18:30-20:30 | پنج | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 31457 | تکنیک های مدیریت مالی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/26 | 15:00 | - | د-15:00-18:00 | کلاس 8 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 31459 | مدیریت سرمایه گذاری | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/03 | 15:00 | - | د-18:00-20:00 | کلاس 8 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۶۹۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
