لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48004 | نرمافزارهای ترسیمی و تحلیلی برق صنعتی | 1.00 | 1.00 | 2 | 1402/10/24 | 17:00 | - | چ-12:00-16:00 | 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 11091 | حقوق اداری1 | 2.00 | 0.00 | 301 | 1402/10/23 | 15:00 | - | ش-14:30-16:30 | چهار | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 5365 | الگوسازی لباس بانوان | 1.00 | 1.00 | 745 | 1402/10/23 | 16:00 | - | چ-17:00-20:00 | کارگاه دوخت1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 8299 | تبلیغات بازاریابی | 1.00 | 1.00 | 11 | 1402/10/29 | 9:00 | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 25468 | مدیریت تامین و انبارداری | 1.00 | 1.00 | 524011 | 1402/11/02 | 12:30 | - | د-11:00-15:00 | 106 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 12416 | ریاضی عمومی2 | 3.00 | 0.00 | 222 | 1402/10/25 | 14:00 | - | ی-16:00-20:00 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 4441 | اصول و فنون تبلیغات | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/23 | 10:00 | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 31360 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/23 | 10:00 | - | ش-18:00-20:00 | شهید محمد رضا زاده محمدی2 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 26016 | مراسم و تشریفات | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/25 | 10:00 | - | س-12:00-15:00 | شهید محمد رضا زاده محمدی2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 27343 | نظر سنجی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/29 | 10:00 | - | ش-13:00-16:00 | شهید محمد رضا زاده محمدی2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
نمایش ۳٬۶۶۱ تا ۳٬۶۷۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
