لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1940212 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 194021 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 20304 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 1940212 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 18826 | فیلم نامه و تحقیق در فیلم مستند | 1.00 | 1.00 | 194021 | 1402/10/25 | 14:30 | - | ش-13:00-16:00 | 106 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 22556 | کارگردانی تیزر | 1.00 | 1.00 | 194021 | 1402/11/01 | 12:30 | - | د-12:00-15:00 | 207 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 16912 | طراحی فضای داخلی تجاری و اداری | 1.00 | 1.00 | 574021 | 1402/10/26 | 12:30 | - | س-11:00-14:00 | 205 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 25508 | مدیریت تولید | 1.00 | 1.00 | 594021 | 1402/11/03 | 12:30 | - | د-15:00-18:00 | 205 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 30384 | ریاضی عمومی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 15:00 | - | پ-13:00-15:00 | *1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 31455 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/25 | 14:30 | - | ش-13:00-16:00 | کلاس 12 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 26404 | مفاهیم آموزشی برای کودکان | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/30 | 15:00 | - | پ-10:00-12:00 | کلاس 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۳۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
