لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31247 | اصول و فنون مذاکره | 2.00 | 0.00 | 4 | 1402/11/02 | 17:00 | - | چ-16:00-18:00 | 15 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 876 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 26550 | مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/26 | 14:30 | - | د-14:00-16:00 | کلاس 6 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 16308 | شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/23 | 16:00 | - | د-16:00-20:00 | کلاس 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 47887 | عوامل شیمیایی در محیط کار و روشهای تنظیم | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/25 | 14:00 | - | ش-18:30-20:30،س-14:00-16:00 | کلاس01 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 47891 | ارزیابی ریسک | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/27 | 14:00 | - | ش-16:30-18:30،س-16:00-18:00 | کلاس01 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 47892 | مهندسی ایمنی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/30 | 14:00 | - | ی-18:00-20:30،س-18:00-20:30 | کلاس01 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 24362 | مبانی روابط عمومی | 2.00 | 0.00 | 11 | 1402/11/04 | 15:00 | - | د-16:30-18:30 | دوازده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 25093 | مخاطب شناسی | 1.00 | 1.00 | 11 | 1402/11/01 | 15:00 | - | ی-16:30-18:30،ی-09:00-10:00 | دوازده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
نمایش ۳٬۴۸۱ تا ۳٬۴۹۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
