لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31333 | حسابرسی صورتهای مالی | 2.00 | 1.00 | 3 | 1402/10/23 | 15:00 | - | د-13:00-17:00 | کلاس 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 31327 | برنامه ریزی و بودجه ریزی واحدهای خدماتی و بازرگانی | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/11/01 | 15:00 | - | د-17:00-20:00 | کلاس 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 4075 | اصول حسابداری | 3.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/04 | 8:30 | - | ش-12:00-15:00 | کلاس 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 31603 | حسابداری پیشرفته | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/01 | 13:00 | - | پ-10:00-14:00 | کلاس05 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 |
| 31316 | مبانی ریاضیات در حسابداری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/23 | 14:00 | - | چ-14:00-16:00 | سالن امتحانات1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 2428 | آمار مقدماتی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/25 | 16:00 | - | ی-14:00-16:00 | سالن امتحانات | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 2409 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | 1.00 | 1.00 | 22 | 1402/11/03 | 11:30 | - | ج-18:30-19:30،ش-14:00-16:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 12377 | ریاضی پیش دانشگاهی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/03 | 13:00 | - | س-16:00-18:00 | کلاس 9 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 31316 | مبانی ریاضیات در حسابداری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/01 | 14:30 | - | س-14:00-16:00 | کلاس 8 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 7770 | پژوهش عملیاتی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/03 | 13:00 | - | ی-16:00-19:00 | کلاس 12 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
نمایش ۳٬۱۴۱ تا ۳٬۱۵۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
