لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13985 | زنجیرهی تامین | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/01 | 15:00 | - | پ-17:00-19:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 5025 | اقتصاد | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/25 | 10:00 | - | د-18:00-20:00 | شهید محمود یوسفیان5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 31314 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/26 | 10:00 | - | ج-08:00-12:00 | شهید محمود یوسفیان5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 31463 | تامین مالی کسب و کارهای متوسط و کوچک | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/27 | 11:00 | - | چ-14:00-17:00 | شهید محمود یوسفیان5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 5240212 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 32378 | اصول و مبانی برند | 2.00 | 0.00 | 534012 | 1402/10/27 | 10:30 | - | پ-10:00-12:00 | 301 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 6429 | برنامه ریزی بازار یابی | 1.00 | 1.00 | 534012 | 1402/10/28 | 10:30 | - | پ-18:00-20:00،پ-09:00-10:00 | 301 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 26269 | مشاوره ژنتیک | 2.00 | 1.00 | 64 | 1402/10/23 | 8:30 | - | ج-12:00-14:30،س-09:00-10:30 | 119 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 137 | آبرسانی و کف رسانی | 1.00 | 1.00 | 32 | 1402/10/27 | 10:00 | - | د-16:30-18:30،ج-17:30-18:30 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 27143 | نحوه کاربری تجهیزات،ملزومات و سرویسهای امدادی | 0.00 | 1.00 | 42 | 1402/10/23 | 10:00 | - | پ-09:00-13:00 | 20 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۵۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
