لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31314 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 2.00 | 1.00 | 61 | 1402/10/23 | 13:00 | - | ی-16:00-20:00 | کلاس 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 31641 | طراحی پایه | 1.00 | 1.00 | 164021 | 1402/10/27 | 8:30 | - | چ-15:00-19:00 | کارگاه طراحی | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 14225 | سواد هنری | 2.00 | 0.00 | 4 | 1402/11/03 | 15:30 | - | چ-16:00-18:00 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 28201 | هنر و رسانه | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/10/28 | 15:30 | - | چ-13:00-16:00 | 10 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 14225 | سواد هنری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/29 | 10:00 | - | ی-13:00-15:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 13584 | زبان تخصصی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 10:00 | - | ی-18:00-20:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 28201 | هنر و رسانه | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/04 | 10:00 | - | پ-17:00-20:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 5178 | اقدام پژوهی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/28 | 10:00 | - | ی-15:00-18:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 27320 | نظام پیشنهادات | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/01 | 10:00 | - | د-15:00-18:00 | شهید محمد رضا زاده محمدی2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۷۹۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
