لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31329 | موجودی کالا و انبارگردانی | 1.00 | 1.00 | 14 | 1402/10/23 | 13:00 | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 20647 | کارگاه برق صنعتی | 0.00 | 1.00 | 24 | 1402/10/25 | 13:00 | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 4640 | اصول و مبانی تولید | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/04 | 15:00 | - | ش-15:00-17:00 | *1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 31494 | حسابداری ارزش | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/02 | 15:00 | - | د-17:00-19:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 31487 | حسابداری بخش عمومی (1) | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/25 | 14:00 | - | ش-16:00-18:00،پ-14:00-16:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 40 | 1402/10/29 | 9:00 | - | ی-10:00-12:00 | 5 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 30862 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/02 | 14:00 | - | چ-16:00-18:00 | 11 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | 42029 |
| 31313 | اقتصاد مقاومتی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/23 | 14:00 | - | س-15:00-17:00 | 11 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | 42029 |
| 10807 | حسابداری مالی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/23 | 10:00 | - | چ-12:00-14:00،ش-08:00-10:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
| 31320 | حسابداری شرکتهای سهامی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/23 | 10:00 | - | چ-08:00-10:00،ش-12:00-14:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | 37020 |
نمایش ۲٬۴۷۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
