لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12437 | ریاضی کاربردی | 3.00 | 0.00 | 151 | 1402/10/23 | 10:30 | - | ش-09:00-09:30،پ-10:30-13:00 | 102 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
| 13644 | زبان تخصصی2 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/28 | 17:00 | - | پ-08:00-10:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 314 | آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر | 0.00 | 1.00 | 2 | 1402/10/23 | 10:00 | - | پ-13:00-16:00 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 31329 | موجودی کالا و انبارگردانی | 1.00 | 1.00 | 100315 | 1402/10/28 | 12:00 | - | چ-08:00-09:00،پ-11:00-13:00 | کلاس 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 32013 | روانشناسی صنعتی | 2.00 | 0.00 | 11 | 1402/10/24 | 15:00 | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 32018 | کلیات بهداشت محیط | 1.00 | 1.00 | 152 | 1402/10/27 | 9:00 | - | ش-08:00-09:00،ش-17:00-20:00 | 11 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 32014 | کارکردهای زیست محیطی صنعتی | 2.00 | 0.00 | 151 | 1402/10/25 | 9:00 | - | ش-15:00-17:00 | 11 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 12578 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/01 | 15:00 | - | پ-17:00-19:00 | *1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/04 | 15:00 | - | ی-17:00-19:00 | *1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/03 | 16:00 | - | د-08:00-10:00 | شهید محمود یوسفیان5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۳۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
