لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 20 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 200 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 4699 | اصول و مبانی شنا | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/04 | 16:00 | - | چ-14:00-16:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/29 | 14:00 | مرد | ی-12:00-14:00 | سالن کشتی | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1402/10/29 | 18:00 | مرد | ی-14:00-16:00 | سالن کشتی | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/29 | 10:00 | - | پ-18:00-20:00 | کلاس شماره 2 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 97001 |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/27 | 14:00 | - | د-08:00-10:00 | کلاس شماره 16 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 97001 |
| 31778 | مهارت ها وقوانین کسب وکار | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/01 | 17:00 | - | د-16:00-18:00 | 7 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/29 | 10:00 | - | س-14:00-16:00 | هشت | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۷۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
