لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11087 | حقوق اداری | 2.00 | 0.00 | 4 | 1402/10/28 | 15:00 | - | س-13:00-15:00 | کلاس 4 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 10480 | جمع آوری و پردازش اطلاعات | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/10/23 | 15:00 | - | ش-16:00-18:00،ش-12:00-13:00 | کلاس 3 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 10092 | تئوری حرکت خودرو | 2.00 | 0.00 | 100066 | 1402/10/28 | 11:00 | - | س-19:00-20:00،س-11:00-12:00 | کلاس 9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 31431 | فیزیک عمومی | 2.00 | 0.00 | 40009 | 1402/10/28 | 10:00 | - | ی-10:00-12:00 | کلاس 8 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 894 | آزمایشگاه فیزیک عمومی | 0.00 | 1.00 | 202048 | 1402/10/28 | 18:00 | - | پ-10:00-12:00 | کلاس 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 18555 | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | 2.00 | 0.00 | 11224 | 1402/10/29 | 10:00 | - | ی-15:00-17:00 | سایت 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 14389 | سازمانهای ملی و بین المللی مرتبط با مدیریت سوانح | 1.00 | 0.00 | 12 | 1402/11/01 | 11:30 | - | ج-20:00-20:30،س-19:00-20:30 | 111 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 7238 | پارچه شناسی | 1.00 | 1.00 | 723 | 1402/10/27 | 11:00 | - | د-16:00-18:00،ج-09:00-10:00 | 14 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 26632 | مکالمه زبان انگلیسی تخصصی1 | 0.00 | 1.00 | 504021 | 1402/10/23 | 8:30 | - | د-08:00-12:00 | 108 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 24977 | محاوره زبان انگلیسی2 | 0.00 | 1.00 | 124021 | 1402/10/30 | 10:30 | - | د-16:00-20:00 | 108 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۵۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
