لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31681 | طراحی و نصب پله برقی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/30 | 15:00 | - | پ-18:00-20:30،چ-19:00-20:30 | سایر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 15487 | شیمی عمومی | 2.00 | 0.00 | 21 | 1402/10/26 | 10:00 | - | ج-10:00-12:00 | 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 15612 | شیمی محیط زیست | 2.00 | 0.00 | 131 | 1402/10/25 | 16:00 | - | ج-12:00-14:00 | 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 31432 | شیمی عمومی | 2.00 | 0.00 | 31 | 1402/10/23 | 13:00 | - | ج-08:00-10:00 | 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 15482 | شیمی عمومی | 2.00 | 0.00 | 31 | 1402/10/24 | 11:30 | - | پ-11:00-13:00 | 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 682 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 20045 | کاربرد مواد2 | 0.00 | 2.00 | 526 | 1402/11/03 | 19:05 | - | س-08:00-11:00،ج-15:00-16:00 | کارگاه آرایش و پیرایش | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 31360 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/03 | 14:00 | - | چ-18:00-20:00 | 11 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | 42029 |
| 19411 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 4 | 1402/10/29 | 9:00 | - | ی-16:00-18:00 | 9 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 31273 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 20 | 1402/10/29 | 9:00 | - | ی-08:00-10:00 | 9 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۳۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
