لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27905 | هارمونی پراکتیک | 1.00 | 1.00 | 6140112 | 1402/10/23 | 12:30 | - | ش-19:00-20:00،د-10:00-12:00 | 502 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 2040212 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 22164 | کارگاه ماشین ابزار | 0.00 | 1.00 | 2 | 1402/11/01 | 10:00 | - | د-13:00-17:00 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 31360 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 13 | 1402/10/30 | 13:00 | - | ی-18:30-20:30 | 12 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 4034 | اصول تهویه و دستگاه تنفسی1 | 1.00 | 1.00 | 32 | 1402/10/26 | 8:30 | - | د-12:30-14:30،ج-11:00-12:00 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 6788 | بکارگیری برنامه ها و منابع اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 62 | 1402/11/03 | 13:00 | - | س-18:15-20:15،ج-14:00-15:00 | 16 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 1403 | آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریم | 2.00 | 0.00 | 487 | 1402/11/04 | 8:30 | - | س-09:00-11:00 | 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 17245 | عوامل موثر بر گریم | 2.00 | 0.00 | 484 | 1402/11/01 | 11:00 | - | س-11:00-13:00 | 3 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 19590 | کاربرد اکسسوار و زیور آلات | 1.00 | 1.00 | 528 | 1402/10/30 | 8:30 | - | د-13:00-16:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
نمایش ۱٬۸۵۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
