لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18690 | فیزیولوژی انسانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 14:00 | - | س-14:00-16:00 | 9 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 2589 | آناتومی انسانی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/23 | 14:00 | - | ی-12:00-14:00 | 9 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 2589 | آناتومی انسانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/23 | 14:00 | - | ی-14:00-16:00 | کلاس 11 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 20060 | کاربرد ماشین های دوخت و ابزار تکمیل لباس | 2.00 | 0.00 | 732 | 1402/10/29 | 13:30 | - | چ-16:00-18:00 | کارگاه دوخت2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 683 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 31503 | بازار پول و سرمایه | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/30 | 14:00 | - | ش-18:30-20:30،چ-14:00-16:00 | 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
| 19284 | قوانین و مقررات عمومی | 3.00 | 0.00 | 640 | 1402/11/03 | 13:30 | - | ش-16:00-18:00،ش-08:00-09:00 | 10 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 19334 | قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن | 3.00 | 0.00 | 641 | 1402/10/26 | 13:30 | - | ش-09:00-10:00،ش-18:00-20:00 | 10 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 26641 | مکالمه موضوعی | 0.00 | 2.00 | 1 | 1402/10/28 | 8:00 | - | س-08:00-12:00 | کلاس شماره 22 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 97001 |
| 42010 | سیستم های کنترل خطی | 3.00 | 0.00 | 2 | 1402/10/30 | 17:00 | - | س-17:00-20:00 | 12 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۳۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
