لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2.00 | 0.00 | 584021 | 1402/10/28 | 14:30 | - | پ-12:00-14:00 | 109 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2.00 | 0.00 | 584011 | 1402/10/28 | 12:30 | - | پ-10:00-12:00 | 213 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 17474 | عملیات واحدهای پذیرایی | 1.00 | 1.00 | 504021 | 1402/10/27 | 10:30 | - | چ-12:00-16:00 | 201 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 9125 | تشریفات | 1.00 | 1.00 | 504021 | 1402/10/30 | 12:30 | - | چ-09:00-12:00 | 107 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 351 | آزمایشگاه انتقال حرارت | 0.00 | 1.00 | 153 | 1402/10/30 | 10:30 | - | ش-11:00-12:00،پ-12:30-13:30 | 506 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
| 5717 | انتقال حرارت کاربردی | 3.00 | 0.00 | 153 | 1402/11/02 | 10:30 | - | چ-08:00-09:30،پ-11:00-12:30 | 202 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
| 28034 | هیدرولیک و پنو ماتیک | 2.00 | 0.00 | 313 | 1402/10/27 | 12:30 | - | پ-08:00-11:00 | 206 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
| 3464 | استاتیک | 3.00 | 0.00 | 152 | 1402/11/01 | 8:30 | - | ش-09:00-09:30،پ-13:30-16:00 | 205 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
| 8883 | ترجمه شفاهی آثار شنیداری(فارسی به انگلیسی) | 0.00 | 1.00 | 73 | 1402/11/01 | 10:00 | - | ج-08:00-09:00،ش-13:30-15:30 | 111 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 13580 | زبان تخصصی | 2.00 | 0.00 | 53 | 1402/10/23 | 11:30 | - | ج-19:30-20:00،ی-09:00-10:30 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۷۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
