لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26203 | مستند سازی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/28 | 16:00 | - | د-14:00-16:00 | کلاس 12 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 19284 | قوانین و مقررات عمومی | 3.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/26 | 14:30 | - | چ-13:00-16:00 | کلاس 12 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 19054 | فنون فروش | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/28 | 13:00 | - | س-16:00-20:00 | کلاس 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 19334 | قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن | 3.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/30 | 14:30 | - | ی-13:00-16:00 | کلاس 12 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 11399 | حقوق مدنی2(اموال و مالکیت) | 2.00 | 0.00 | 301 | 1402/10/24 | 15:00 | - | ش-16:30-18:30 | چهار | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 26718 | مکانیک سیالات | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/25 | 16:00 | - | پ-15:00-17:00 | کلاس 104 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | 37094 |
| 3476 | استاتیک و مقاومت مصالح | 3.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/23 | 16:00 | - | پ-08:00-11:00 | کلاس 104 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | 37094 |
| 13157 | روشهای تولید | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/29 | 16:00 | - | ج-10:00-12:00 | کلاس 104 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | 37094 |
| 8085 | تاریخ سینمای ایران و جهان | 2.00 | 0.00 | 194021 | 1402/10/27 | 8:30 | - | د-14:00-16:00 | 105 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 21832 | کارگاه عکاسی با فلاش | 1.00 | 1.00 | 584012 | 1402/10/27 | 10:30 | - | د-16:00-20:00 | 103 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۱٬۵۹۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
