لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 11042 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 31318 | مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی | 1.00 | 1.00 | 10100 | 1402/10/28 | 8:00 | - | ش-14:00-17:00 | کلاس4 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 688 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 21832 | کارگاه عکاسی با فلاش | 1.00 | 1.00 | 5840112 | 1402/10/23 | 12:30 | - | د-16:00-20:00 | 102 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 13430 | رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهان | 2.00 | 0.00 | 584021 | 1402/11/01 | 8:30 | - | ش-11:00-13:00 | 106 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 111 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 7012 | بهداشت و تغذیه در سوانح | 1.00 | 1.00 | 14 | 1402/11/03 | 14:00 | - | ی-08:15-10:15،ج-19:00-20:00 | 18 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 28519 | حفاظت از زیر ساختها | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/30 | 16:00 | - | ش-16:00-18:00،پ-13:00-15:00 | کلاس 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/01 | 14:00 | - | س-13:00-15:00 | کلاس 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۳۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
