لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25645 | مدیریت ریسک در کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 524012 | 1402/10/25 | 10:30 | - | د-08:00-12:00 | 203 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 6622 | برنامه سازی شبکه | 2.00 | 1.00 | 587 | 1402/10/25 | 8:30 | - | چ-15:00-18:00،ج-10:00-11:00 | سایت4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 32344 | تعارض سازمانی | 2.00 | 0.00 | 30 | 1402/11/04 | 15:00 | - | چ-14:30-16:30 | پنج | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 48115 | تحول دیجیتال اداری | 1.00 | 1.00 | 31 | 1402/10/27 | 15:00 | - | ی-08:00-09:00،ی-16:30-18:30 | پانزده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 31493 | حسابرسی عملکرد | 1.00 | 1.00 | 111 | 1402/10/26 | 15:00 | - | د-16:30-18:30،د-09:00-10:00 | پنج | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 31489 | کنترلهای داخلی و پاسخگویی مالی | 1.00 | 1.00 | 111 | 1402/10/25 | 15:00 | - | د-18:30-20:30،د-08:00-09:00 | ده | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 19573 | کاربرد استانداردهای حسابداری | 2.00 | 0.00 | 111 | 1402/10/28 | 15:00 | - | د-14:30-16:30 | چهارده | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 17343 | عکاسی چهره | 1.00 | 1.00 | 464 | 1402/10/30 | 13:30 | - | چ-18:00-20:30،ش-08:00-09:30 | 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 1525 | آشنایی باانواع دوربین(آنالوگ ودیجیتال) | 1.00 | 1.00 | 664 | 1402/10/28 | 13:30 | - | ی-14:00-16:00،ج-09:00-10:00 | 2 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 27831 | نمادشناسی | 2.00 | 0.00 | 5714021 | 1402/10/23 | 8:30 | - | ی-08:00-10:00 | 108 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۱٬۴۷۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
