لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | آسیب شناسی حوادث | 0.00 | 1.00 | 34 | 1402/11/01 | 10:00 | - | ش-11:00-13:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 26525 | مقررات استاندارد و کنترل کیفیت | 2.00 | 0.00 | 174012 | 1402/10/26 | 10:30 | - | ی-18:00-20:00 | 213 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 13752 | زبان دوم1 | 1.00 | 1.00 | 124021 | 1402/10/24 | 10:30 | - | س-08:00-12:00 | 108 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 9089 | توسعه پایدار گردشگری | 2.00 | 0.00 | 504021 | 1402/10/26 | 10:30 | - | ش-12:00-14:00 | 108 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 13392 | رفتارسازمانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/30 | 16:00 | - | ی-18:00-20:00 | سالن امتحانات | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 19004 | فنون اداری | 1.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/25 | 14:00 | - | ش-18:00-20:00 | کلاس5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 11087 | حقوق اداری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/23 | 14:00 | - | ش-16:00-18:00 | کلاس5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 11907 | دوخت لباس اجتماع بانوان | 1.00 | 2.00 | 4 | 1402/10/30 | 14:00 | - | ش-08:00-09:00،س-08:00-12:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 37004 |
| 13754 | زبان دوم2 | 1.00 | 1.00 | 124021 | 1402/10/30 | 12:30 | - | س-16:00-20:00 | 102 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 8099 | تاریخ عکاسی ایران | 2.00 | 0.00 | 5840212 | 1402/11/03 | 8:30 | - | پ-12:00-14:00 | 108 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۳۹۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
