لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25472 | مدیریت تبلیغات و برند سازی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/27 | 13:00 | - | پ-16:00-20:00 | کلاس 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 4028 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/10/30 | 13:00 | - | پ-12:00-16:00 | کلاس 9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 36094 |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 852 | 1402/11/04 | 13:30 | - | ی-18:00-20:00 | 15 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 22953 | کنترل پروژه | 2.00 | 0.00 | 609 | 1402/10/30 | 8:30 | - | ی-16:00-18:00 | 2 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 28377 | راه اندازی وسرپرستی کارگاههای دوخت | 2.00 | 0.00 | 798 | 1402/10/24 | 11:00 | - | ی-09:00-11:00 | 4 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 4828 | اصول مشاوره وراهنمایی | 1.00 | 1.00 | 52 | 1402/10/23 | 11:30 | - | د-13:30-15:00،ج-10:30-12:00 | 12 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2.00 | 0.00 | 614011 | 1402/10/28 | 14:30 | - | پ-10:00-12:00 | 206 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 114 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 16130 | شناخت موسیقی | 2.00 | 0.00 | 2040212 | 1402/10/30 | 8:30 | - | س-08:00-10:00 | 302 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 3296 | ارزیابی سوانح | 1.00 | 1.00 | 42 | 1402/11/03 | 10:00 | - | د-10:00-12:00،ج-08:00-09:00 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
