لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2920 | اجرای مفاد اسناد رسمی | 1.00 | 1.00 | 333 | 1402/10/27 | 9:00 | - | ی-18:00-20:00،د-13:00-15:00 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 20755 | کارگاه تاسیسات | 0.00 | 2.00 | 1 | 1402/10/26 | 15:00 | - | پ-12:00-13:30،ج-17:00-20:00،د-19:00-20:30 | سایر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 27629 | نقشه کشی تاسیسات | 0.00 | 2.00 | 1 | 1402/11/03 | 15:00 | - | پ-08:00-10:30،پ-19:00-20:30 | سایر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 24843 | موتورهای حرارتی داخلی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/11/03 | 15:00 | - | ج-14:30-17:00،س-15:00-17:00 | سایر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 31629 | روش های جایگزین حل و فصل اختلافات | 1.00 | 1.00 | 33 | 1402/10/26 | 15:00 | - | ی-14:30-16:30،ی-08:00-10:00 | پنج | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 19403 | کاداستر | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/30 | 14:00 | - | ی-14:00-16:00 | کلاس 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 9596 | تکنولوژی بتن | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/27 | 14:00 | - | چ-15:00-17:00 | کلاس 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 3631 | اصول GIS | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/10/30 | 14:00 | - | چ-17:00-19:00 | کلاس 11 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 11 | 1402/11/04 | 15:00 | - | -- | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/11/04 | 15:00 | - | ی-08:30-09:00،ی-19:00-20:30 | سایر | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۰۹۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
