لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17314 | عکاسی | 0.00 | 2.00 | 14992 | 1402/11/03 | 10:30 | - | د-08:00-12:00 | 501 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 17166 | طرح معماری2 | 1.00 | 1.00 | 574021 | 1402/10/24 | 10:30 | - | ش-11:00-14:00 | 213 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 194021 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 1940212 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2.00 | 0.00 | 53 | 1402/10/28 | 17:00 | - | ی-18:30-20:30 | 13 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
| 12413 | ریاضی عمومی2 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/04 | 15:00 | - | پ-08:00-08:30،پ-19:00-20:30 | سایر | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
| 9991 | تنظیم اسناد رسمی | 1.00 | 1.00 | 344 | 1402/11/02 | 9:00 | - | د-15:00-17:00،ش-08:00-10:00 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
| 31368 | حقوق تجارت (شامل اسناد تجاری) | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/11/04 | 15:30 | - | چ-18:30-20:30 | یک | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 339 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | 37022 |
نمایش ۱٬۰۷۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
