لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۲
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 687 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 637 | 1402/11/03 | 16:00 | - | د-18:00-20:00 | 9 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 31604 | پروژه حسابداری مالی | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | ش-17:00-20:00 | سمینار | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 20204 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 37137 |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 5 | - | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 4 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 3 | - | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | 37032 |
| 17163 | طرح معماری(رلوه) | 1.00 | 1.00 | 134021 | 1402/10/25 | 10:30 | - | س-14:00-17:00 | 213 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۷۰ مورد از کل ۴٬۹۱۵ مورد.
