لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 22 | 1402/06/05 | 17:00 | 40 | 6 | - | ی-10:30-15:30 | مشترک | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 9 | - | - | 15 | 1 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30667 | اصول سرپرستی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/09 | 17:00 | 40 | 20 | - | چ-15:30-20:30 | *1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 8 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/08 | 17:00 | 40 | 12 | - | ی-15:30-20:30 | *1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 6 | - | - | 15 | 1 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30667 | اصول سرپرستی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/09 | 17:00 | 40 | 18 | - | س-15:30-20:30 | *1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/06 | 17:00 | 40 | 21 | - | چ-15:30-20:30 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20208 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 4 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 36 | - | - | 15 | 6 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۷۳ مورد.
