لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 21 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 | - | - | 15 | 5 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/05 | 17:00 | 40 | 29 | - | پ-15:00-20:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31243 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/08 | 17:00 | 40 | 32 | - | ی-15:30-20:30 | *1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 7 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/04 | 17:00 | 40 | 40 | - | پ-15:00-20:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 33 | - | - | 10 | 10 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20309 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 5 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/09 | 17:00 | 35 | 9 | - | س-15:30-20:30 | *1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۷۳ مورد.
