لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/09 | 15:00 | 40 | 29 | زن | پ-13:00-18:00 | باشگاه 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/06 | 15:00 | 40 | 25 | - | د-13:00-18:00 | کلاس 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 7677 | پروژه کسب و کار | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 2 | - | - | 30 | 11 | - | پ-08:00-13:00،د-13:00-18:00،ش-13:00-18:00 | کلاس 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | 12 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 7516 | پروژه | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 2 | - | - | 30 | 11 | - | س-13:00-18:00،پ-13:00-18:00،چ-08:00-13:00 | کلاس 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 7677 | پروژه کسب و کار | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 1 | - | - | 30 | 10 | - | د-08:00-13:00،چ-13:00-18:00،ش-08:00-13:00 | کلاس 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 10 | 1402/06/04 | 15:00 | 35 | 18 | - | ی-08:00-13:00 | کلاس 2 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20303 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | 5 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۴۸۱ تا ۴۹۰ مورد از کل ۷۷۳ مورد.
