لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31243 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/04 | 10:00 | 40 | 3 | - | ش-15:00-20:00 | کلاس3 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/08 | 10:00 | 40 | 16 | - | ی-08:00-13:00 | کلاس2 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 
| 30862 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/04 | 10:00 | 35 | 22 | - | ی-08:00-13:00 | کلاس3 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 50202 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 7528 | پروژه | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 50205 | - | - | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 50204 | - | - | 15 | 1 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 20309 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 50204 | - | - | 15 | 1 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 7522 | پروژه | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 502022 | - | - | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 50201 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
| 20309 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 502021 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 
نمایش ۳۶۱ تا ۳۷۰ مورد از کل ۷۷۳ مورد.
