لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321206 | آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/06 | 16:00 | 30 | 17 | - | ی-14:00-19:00 | کلاس 14 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | 4 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 7 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 5 | - | - | 15 | 7 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4 | - | - | 15 | 3 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31233 | اصول و فنون مذاکره | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/04 | 16:00 | 40 | 5 | - | ش-09:00-14:00 | کلاس10 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | 4 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/04 | 16:00 | 40 | 8 | - | چ-14:00-19:00 | کلاس5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 5 | - | - | 15 | 3 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۳۳۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۷۷۳ مورد.
