لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321210 | تاریخ امامت | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/04 | 17:00 | 40 | 12 | - | چ-15:30-20:30 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 26 | - | - | 15 | 5 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 221207 | آیین زندگی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 11 | 1402/06/06 | 17:00 | 1 | - | زن | -- | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31273 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/08 | 17:00 | 40 | 20 | - | پ-15:00-20:00 | *1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7528 | پروژه | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 3 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 13 | - | - | 10 | 10 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20290 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 29 | - | - | 10 | 9 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 25875 | مدیریت منابع انسانی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/09 | 17:00 | 35 | 5 | - | س-10:30-15:30 | مشترک | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 24 | - | - | 15 | 8 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4 | - | - | 10 | 10 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۷۳ مورد.
