لیست دروس ارائه شده در نیم سال سوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | ساعت عملی | مجموع ساعت عملی و نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12577 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 100 | 1402/06/08 | 13:00 | 40 | 40 | - | س-14:30-19:30 | چهار | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 12577 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 20 | 1402/06/08 | 13:00 | 40 | 29 | - | د-14:30-19:30 | چهار | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 30862 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 10 | 1402/06/04 | 13:00 | 35 | 35 | - | د-14:30-19:30 | پنج | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 1 | - | - | 15 | 1 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 24171 | مبانی برق | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 64.00 | 80.00 | 1 | 1402/06/06 | 16:00 | 35 | 7 | - | ج-08:00-18:00 | کلاس 104 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 30289 | فناوری های نوین در حوزه اداری | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 64.00 | 80.00 | 1 | 1402/06/10 | 16:00 | 30 | 6 | - | ش-15:00-20:00،ش-08:00-13:00 | کلاس 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 30219 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | 1402/06/08 | 16:00 | 40 | 14 | - | س-15:00-20:00 | کلاس 102 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 25145 | مدارهای الکتریکی | 3.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 1 | 1402/06/06 | 16:00 | 35 | 2 | - | پ-12:30-20:00 | کلاس 103 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/04 | 16:00 | 40 | 6 | - | پ-08:00-13:00 | کلاس 102 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1 | 1402/06/04 | 16:00 | 40 | 30 | - | پ-15:00-20:00 | کلاس 102 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۷۷۳ مورد.
