لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25309 | مدیریت ا ملاک | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/03 | 15:00 | 35 | - | - | پ-08:00-10:00،چ-08:00-09:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 26203 | مستند سازی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/03/30 | 15:00 | 40 | 6 | - | پ-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2.00 | 0.00 | 183 | 1402/04/03 | 12:30 | 40 | 8 | - | پ-11:00-13:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | اصفهان | - |
| 7238 | پارچه شناسی | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/03/30 | 14:30 | 35 | - | - | ی-14:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 18798 | فلسفه پوشش اسلامی | 2.00 | 0.00 | 4 | 1402/04/01 | 14:30 | 35 | - | - | د-13:00-15:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 28103 | هوشمند سازی کسب و کار | 1.00 | 1.00 | 3 | 1402/04/08 | 11:00 | 30 | 3 | - | د-08:30-09:00،د-17:00-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 25472 | مدیریت تبلیغات و برند سازی | 1.00 | 1.00 | 3 | 1402/03/30 | 8:30 | 30 | 9 | - | د-13:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 5901 | بازاریابی املاک | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/03/31 | 8:30 | 30 | 12 | - | س-14:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 9004 | ترمودینامیک | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/29 | 15:00 | 35 | - | - | پ-14:00-17:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | اصفهان | - |
| 461 | آزمایشگاه ترمودینامیک | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/03 | 10:00 | 35 | - | - | ج-17:00-19:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | اصفهان | - |
نمایش ۸۲۱ تا ۸۳۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
