لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26344 | معادلات دیفرانسیل | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/29 | 14:00 | 35 | - | - | س-19:00-20:30،ج-17:00-17:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 31331 | تحقیق در عملیات | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/29 | 15:00 | 30 | - | - | ش-15:00-17:00،ج-19:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 941 | - | - | 15 | 2 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 20309 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 5 | - | - | 10 | 8 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2.00 | 0.00 | 4012 | 1402/04/06 | 8:30 | 35 | - | - | س-14:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 31448 | ایمنی شبکه های آب رسانی و فاضلاب | 1.00 | 1.00 | 933 | 1402/04/03 | 8:30 | 30 | 23 | - | س-18:00-20:00،پ-14:00-16:00 | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 13392 | رفتارسازمانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/05 | 14:00 | 35 | - | - | پ-12:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | اصفهان | - |
| 31834 | اصول و فنون مذاکره | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/04/06 | 14:00 | 40 | - | - | س-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | اصفهان | - |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 240 | - | - | 10 | 10 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - |
نمایش ۶۷۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
