لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27857 | نمایه سازی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/07 | 14:00 | 30 | - | - | پ-14:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | اصفهان | - |
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 15 | - | - | 10 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 3196 | ارتباط تصویری | 1.00 | 1.00 | 15 | 1402/04/07 | 15:00 | 35 | - | - | چ-14:30-17:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 14224 | سواد رسانه ای | 1.00 | 1.00 | 10 | 1402/04/04 | 15:00 | 35 | - | - | چ-17:30-20:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 11293 | حقوق ورزشی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/03/30 | 19:00 | 35 | - | - | چ-15:00-17:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 20 | 1402/04/02 | 9:00 | 25 | 6 | زن | س-10:00-12:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 4589 | اصول و مبانی ایروبیک و استپ | 1.00 | 1.00 | 2 | 1402/04/07 | 15:00 | 30 | 8 | مرد | پ-08:00-13:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 25954 | مراحل آموزش ایروبیک و استپ تندرستی | 0.00 | 1.00 | 2 | 1402/04/02 | 15:00 | 30 | 9 | مرد | چ-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 40 | 1402/04/07 | 14:30 | 40 | 7 | زن | د-10:00-12:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 4 | 1402/04/07 | 14:30 | 40 | 29 | مرد | س-16:00-18:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
نمایش ۶۴۱ تا ۶۵۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
