لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7667 | پروژه فناوری اطلاعات | 0.00 | 3.00 | 2 | - | - | 30 | 7 | - | ج-08:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - | 
| 20309 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 20000 | - | - | 15 | 7 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - | 
| 28102 | هوش مصنوعی | 2.00 | 1.00 | 2 | 1402/04/01 | 14:00 | 30 | 5 | - | پ-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - | 
| 10178 | جامعه شناسی تبلیغات | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/27 | 8:30 | 35 | - | - | س-18:00-20:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - | 
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 646 | - | - | 15 | 1 | زن | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - | 
| 20289 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 73 | - | - | 15 | 5 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - | 
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 541 | - | - | 15 | 7 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - | 
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 63 | - | - | 15 | 11 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - | 
| 16468 | ضوابط و مقررات ایمنی و استانداردها جهت پیشگیری از سوانح | 1.00 | 1.00 | 21 | 1402/03/28 | 10:00 | 35 | - | - | ش-13:00-15:00،ج-09:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - | 
| 21054 | کارگاه تکنولوژی شاسی،فرمان و تعلیق | 0.00 | 1.00 | 443 | 1402/04/04 | 14:00 | 30 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - | 
نمایش ۴٬۵۴۱ تا ۴٬۵۵۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
