لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 400141 | - | - | 10 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 400120 | - | - | 9 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 20304 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 400152 | - | - | 13 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 17384 | عکس و رسانه | 1.00 | 1.00 | 40122 | 1402/03/31 | 8:30 | 1 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 10461 | جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال | 1.00 | 1.00 | 40112 | 1402/04/06 | 16:30 | 23 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 21829 | کارگاه عکاسی | 1.00 | 1.00 | 74012 | 1402/03/31 | 8:30 | 35 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 5395 | امداد و کمکهای اولیه | 0.00 | 1.00 | 149 | 1402/03/27 | 10:30 | 30 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 9522 | تکنیک های رنگ در طراحی لباس | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/28 | 14:30 | 35 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
| 14225 | سواد هنری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/27 | 14:30 | 35 | - | - | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
نمایش ۴٬۳۲۱ تا ۴٬۳۳۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
