لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32159 | تابآوری شهری | 2.00 | 0.00 | 35 | 1402/04/03 | 15:00 | 35 | - | - | ی-16:30-18:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 12996 | رشد و یادگیری حرکتی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/29 | 15:00 | 35 | 1 | - | ش-10:00-12:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 7736 | پزشکی ایرانی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/01 | 17:00 | 35 | - | - | ی-13:00-15:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 3115 | یادگیری حرکتی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/29 | 17:00 | 35 | 14 | - | ش-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 6519 | برنامه ریزی شهری و نقش آن در کاهش اثرات سوانح | 2.00 | 0.00 | 44 | 1402/04/06 | 11:30 | 30 | 12 | - | ی-12:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 1389 | آسیب شناسی ورزشی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/31 | 19:00 | 35 | 14 | - | ش-18:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 7736 | پزشکی ایرانی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/04/01 | 17:00 | 35 | - | - | ی-11:00-13:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 772 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 27557 | نقشه خوانی | 0.00 | 1.00 | 74011 | 1402/04/05 | 10:30 | 30 | - | - | س-13:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 31243 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/09 | 10:00 | 40 | 6 | - | پ-17:00-19:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
نمایش ۴٬۲۵۱ تا ۴٬۲۶۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
