لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428 | آمار مقدماتی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/04/07 | 19:00 | 35 | - | - | س-09:00-11:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 2428 | آمار مقدماتی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/07 | 19:00 | 35 | 2 | - | س-15:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 26750 | مکانیک صنعتی | 2.00 | 0.00 | 70201 | 1402/03/28 | 9:20 | 35 | 2 | - | ی-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 20118 | کاربرد نرم افزار در صنعت خودرو | 0.00 | 1.00 | 7111 | 1402/03/27 | 18:00 | 30 | 3 | - | د-08:00-09:30،د-20:00-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 7528 | پروژه | 0.00 | 3.00 | 7105 | - | - | 30 | 8 | - | ج-08:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 22 | - | - | 15 | 1 | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 13641 | زبان تخصصی2 | 2.00 | 0.00 | 60 | 1402/04/05 | 15:00 | 30 | - | - | ش-15:30-17:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 2732 | ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی | 2.00 | 0.00 | 1107 | 1402/03/27 | 11:20 | 30 | 7 | - | ش-10:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 946 | آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در خودرو | 0.00 | 1.00 | 7123 | 1402/03/28 | 13:20 | 30 | - | - | س-16:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 3 | 1402/04/08 | 16:40 | 40 | - | مرد | د-14:30-17:30 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | اصفهان | - |
نمایش ۴٬۱۴۱ تا ۴٬۱۵۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
