لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24722 | مبانی هنر | 2.00 | 0.00 | 4002 | 1402/03/27 | 15:00 | 35 | 1 | - | ج-18:00-20:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | اصفهان | - |
| 12301 | ریاضیات و آمار | 2.00 | 0.00 | 40121 | 1402/03/30 | 8:30 | 15 | - | - | چ-12:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 12348 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/04 | 8:00 | 35 | 1 | - | ج-13:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
| 13776 | زبان فنی | 2.00 | 0.00 | 23 | 1402/04/04 | 16:00 | 35 | 12 | - | س-16:00-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/06 | 8:30 | 40 | 1 | مرد | چ-14:00-16:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
| 323115 | ورزش1 | 0.00 | 1.00 | 112 | 1402/04/04 | 10:00 | 40 | - | زن | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - |
| 225114 | تربیت بدنی | 0.00 | 1.00 | 12 | 1402/04/04 | 10:00 | 40 | 1 | زن | ی-14:00-16:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 640 | - | - | 15 | 5 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 25145 | مدارهای الکتریکی | 3.00 | 0.00 | 615 | 1402/03/27 | 8:30 | 35 | - | - | پ-08:00-11:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 31447 | ایمنی شبکه های برق رسانی | 2.00 | 0.00 | 932 | 1402/03/31 | 8:30 | 30 | 23 | - | پ-11:00-13:00 | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
نمایش ۴٬۰۷۱ تا ۴٬۰۸۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
