لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31448 | ایمنی شبکه های آب رسانی و فاضلاب | 1.00 | 1.00 | 32 | 1402/04/06 | 16:00 | 30 | - | - | -- | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - |
| 21107 | کارگاه جوشکاری | 0.00 | 1.00 | 44 | 1402/04/04 | 13:00 | 35 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31819 | حقوق تجارت 4(حقوق شرکت ها و ورشکستگی) | 1.00 | 1.00 | 2 | 1402/04/07 | 16:30 | 35 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | اصفهان | - |
| 25145 | مدارهای الکتریکی | 3.00 | 0.00 | 52 | 1402/03/30 | 16:00 | 35 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - |
| 27128 | نحقیق در عملیات | 2.00 | 1.00 | 23 | 1402/04/07 | 15:00 | 35 | - | - | ی-12:30-16:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 3660 | اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان | 2.00 | 0.00 | 4011 | 1402/03/30 | 15:00 | 30 | - | - | س-14:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 849 | - | - | 15 | 4 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 20304 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 4000 | - | - | 15 | 10 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 20203 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 4000 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 31331 | تحقیق در عملیات | 1.00 | 1.00 | 3011 | 1402/03/27 | 17:20 | 30 | 15 | - | س-13:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
نمایش ۳٬۸۵۱ تا ۳٬۸۶۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
