لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16488 | طبایع انسان و مواد خوراکی و آشامیدنی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/08 | 8:00 | 35 | - | - | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2.00 | 0.00 | 100 | 1402/03/27 | 17:00 | 10 | - | - | -- | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 24152 | مبانی بازاریابی | 2.00 | 0.00 | 100 | 1402/03/28 | 8:00 | 1 | - | - | -- | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 19880 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(دارندگان مدارک معادل کاردانی) | 2.00 | 0.00 | 100 | 1402/03/27 | 8:00 | 35 | - | - | -- | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان | - |
| 14841 | سیستم های اندازه گیری | 1.00 | 0.00 | 8114 | 1402/03/28 | 8:40 | 35 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 4410 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 25146 | مدارهای الکتریکی | 3.00 | 0.00 | 1121 | 1402/03/28 | 8:40 | 35 | - | - | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 1031 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 48109 | آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی | 2.00 | 1.00 | 65 | 1402/03/30 | 15:00 | 25 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 26520 | مقدمه علم حقوق | 2.00 | 0.00 | 401 | 1402/03/27 | 17:00 | 35 | - | - | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
نمایش ۳٬۸۱۱ تا ۳٬۸۲۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
