لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12467 | روانشناسی اجتماعی | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/27 | 13:30 | 35 | - | - | س-11:00-14:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 20294 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 19 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 27063 | مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل | 3.00 | 0.00 | 665 | 1402/03/27 | 10:30 | 35 | - | - | پ-08:00-11:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 221 | - | - | 15 | 15 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 221 | - | - | 15 | 2 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 25890 | مدیریت نوآوری و توسعهی محصول | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/02 | 10:00 | 30 | 1 | - | چ-08:00-13:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان | - |
| 4388 | اصول علم اقتصاد | 3.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/01 | 10:00 | 35 | - | - | ی-17:00-20:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان | - |
| 14721 | سیستم رزرواسیون بلیط | 0.00 | 1.00 | 74001 | 1402/04/03 | 12:30 | 30 | 21 | - | ش-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 10422 | جغرافیا ی ایرانگردی و جهانگردی | 3.00 | 0.00 | 74012 | 1402/03/28 | 8:30 | 35 | - | - | ش-10:00-13:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 48412 | کاربرد سامانه ( GIS) در شهرسازی | 0.00 | 2.00 | 18 | 1402/03/29 | 15:00 | 30 | - | - | ش-19:00-20:30،ش-08:00-09:30،چ-16:30-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
نمایش ۳٬۶۲۱ تا ۳٬۶۳۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
