لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20308 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | 10 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 18631 | فیزیک کاربردی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/29 | 17:00 | 35 | - | - | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 11642 | خبر نویسی | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/03/31 | 16:00 | 1 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 19665 | کاربرد چاپ در طراحی لباس | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/04/02 | 14:30 | 30 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 27697 | نقشه کشی عمومی | 1.00 | 1.00 | 312 | 1402/04/07 | 12:30 | 35 | - | - | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | اصفهان | - |
| 14476 | سامانه مدیریت موتور | 2.00 | 0.00 | 20 | 1402/04/06 | 18:00 | 1 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 18632 | فیزیک کاربردی | 2.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/29 | 17:00 | 35 | - | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 21786 | کارگاه طراحی و مدلسازی لباس خانگی مردانه | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/03/31 | 14:30 | 30 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 21054 | کارگاه تکنولوژی شاسی،فرمان و تعلیق | 0.00 | 1.00 | 20 | 1402/04/06 | 10:00 | 1 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 21040 | کارگاه تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو | 0.00 | 1.00 | 200 | 1402/03/29 | 10:00 | 1 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
نمایش ۳٬۴۹۱ تا ۳٬۵۰۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
