لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20207 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 5670 | انبارداری و عملیات | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/03 | 17:00 | 30 | 15 | - | ش-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 20202 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 21 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 18767 | فعالیت های هنری کودکان | 1.00 | 2.00 | 4 | 1402/04/03 | 15:00 | 30 | 10 | - | س-16:00-20:30،ج-08:30-09:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 10648 | حجم و سفال | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/04/04 | 15:00 | 30 | 5 | - | س-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 19112 | قواعد داوری | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/03/27 | 13:30 | 30 | 13 | - | ی-13:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 20879 | کارگاه تدوین موسیقی و صدا | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/04/03 | 15:00 | 30 | 6 | - | ش-13:00-16:00،ی-08:00-09:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 22953 | کنترل پروژه | 2.00 | 0.00 | 1119 | 1402/03/27 | 19:20 | 40 | - | - | -- | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 7770 | پژوهش عملیاتی | 1.00 | 1.00 | 3108 | 1402/03/27 | 15:20 | 35 | 4 | - | س-08:00-10:00،س-20:00-20:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان | - |
| 4069 | اصول حسابداری | 2.00 | 0.00 | 897 | 1402/03/27 | 10:30 | 35 | - | - | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | اصفهان | - |
نمایش ۳٬۱۵۱ تا ۳٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
