لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 31313 | اقتصاد مقاومتی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/29 | 15:00 | 35 | - | - | ش-17:00-19:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 3 | - | - | 12 | 12 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 12577 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 112 | 1402/04/03 | 11:00 | 40 | - | - | چ-16:00-18:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان | - |
| 31456 | برنامه ریزی توسعه | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/04 | 8:00 | 35 | - | - | ش-08:00-10:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | اصفهان | - |
| 12566 | روانشناسی عمومی | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/27 | 8:00 | 35 | - | - | ش-12:00-14:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | اصفهان | - |
| 12577 | روانشناسی کار | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/07 | 8:00 | 40 | - | - | ش-10:00-12:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | اصفهان | - |
| 30041 | آشنایی با اختلالات اتیسم | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/31 | 8:00 | 35 | - | - | ش-14:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | اصفهان | - |
| 7553 | پروژه(سازه های بتنی) | 0.00 | 2.00 | 20 | 1402/04/02 | 13:00 | 30 | 5 | - | ش-10:00-12:00،د-18:30-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
| 30223 | اصول سرپرستی | 2.00 | 0.00 | 15 | 1402/04/01 | 13:00 | 40 | - | - | س-16:30-18:30 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | اصفهان | - |
نمایش ۲٬۹۷۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
