لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | کاربینی | 0.00 | 1.00 | 31 | - | - | 15 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 25847 | مدیریت مراکز و سازمانهای هنری | 2.00 | 0.00 | 4011 | 1402/04/04 | 10:30 | 40 | - | - | س-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 17283 | عدسی ها و لنزها | 1.00 | 1.00 | 40111 | 1402/04/06 | 10:30 | 25 | 4 | - | ش-11:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 20305 | کارورزی2 | 0.00 | 2.00 | 400161 | - | - | 12 | 12 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 17283 | عدسی ها و لنزها | 1.00 | 1.00 | 40112 | 1402/04/06 | 10:30 | 25 | - | - | ش-08:00-11:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 10235 | جامعه شناسی عمومی | 2.00 | 0.00 | 40121 | 1402/04/05 | 8:30 | 15 | - | - | چ-16:00-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 31315 | حسابداری شرکتهای غیرسهامی | 2.00 | 1.00 | 4 | 1402/03/28 | 14:30 | 35 | - | - | ش-12:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 20288 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 40 | - | - | 1 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 20287 | کارورزی1 | 0.00 | 2.00 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان | - |
| 31321 | حسابداری مالیاتی | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/03/28 | 13:30 | 30 | 8 | - | س-17:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
نمایش ۲٬۷۳۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
