لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19281 | قوانین و مقررات شنا | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/05 | 15:00 | 30 | - | - | ش-16:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 2222 | آمادگی جسمانی شنا | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/04/07 | 17:00 | 30 | 4 | زن | چ-15:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 4699 | اصول و مبانی شنا | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/03/30 | 17:00 | 30 | - | - | ش-18:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 30862 | کارآفرینی | 2.00 | 0.00 | 2 | 1402/04/06 | 15:00 | 35 | 24 | - | س-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان | - |
| 31318 | مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی | 1.00 | 1.00 | 2 | 1402/04/08 | 15:00 | 35 | - | - | پ-11:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 2093 | آشنایی و کاربرد نردبانهای دستی | 0.00 | 1.00 | 31 | 1402/04/07 | 8:30 | 35 | - | - | ی-18:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 4597 | اصول و مبانی امداد و نجات | 1.00 | 1.00 | 31 | 1402/04/01 | 8:30 | 35 | - | - | ی-16:00-18:00،ج-08:00-09:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 4411 | اصول فرماندهی تیم | 1.00 | 1.00 | 34 | 1402/04/01 | 11:30 | 30 | 22 | - | پ-16:00-18:00،ج-16:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 1804 | آشنایی با طراحان مد و لباس | 2.00 | 0.00 | 121 | 1402/04/02 | 8:30 | 35 | - | - | س-12:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان | - |
| 30256 | جا بجایی زمینی بالگرد | 1.00 | 1.00 | 4 | 1402/03/27 | 16:00 | 30 | 27 | مرد | س-14:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | اصفهان | - |
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۷۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
