لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۱
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3.00 | 0.00 | 71 | 1402/03/27 | 8:30 | 40 | 1 | - | ی-18:00-20:00،ج-10:00-11:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 25252 | مدیریت آموزش های امدادی | 2.00 | 0.00 | 44 | 1402/03/28 | 11:30 | 30 | 10 | - | ی-16:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان | - |
| 28177 | هنر و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 4 | 1402/03/28 | 16:00 | 35 | 10 | - | د-18:00-20:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 28177 | هنر و ارتباطات | 2.00 | 0.00 | 40 | 1402/04/01 | 16:00 | 1 | - | - | د-08:00-10:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان | - |
| 31454 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/08 | 13:30 | 35 | - | - | س-17:00-19:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 2405 | آمار و کاربرد آن در کسب و کار | 2.00 | 0.00 | 1 | 1402/04/08 | 15:00 | 35 | 1 | - | س-15:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان | - |
| 11491 | خاستگاه آیین و درام | 2.00 | 0.00 | 74012 | 1402/03/29 | 8:30 | 35 | - | - | د-08:00-10:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2.00 | 0.00 | 40022 | 1402/04/07 | 14:30 | 35 | 1 | مرد | پ-12:00-14:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان | - |
| 31534 | تنظیم و نگارش اسناد | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/28 | 8:30 | 30 | 19 | - | ش-12:00-14:00،د-12:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
| 2858 | اجرای احکام کیفری | 1.00 | 1.00 | 1 | 1402/03/30 | 8:30 | 30 | - | - | ش-08:00-09:00،د-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان | - |
نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۳۰ مورد از کل ۴٬۹۳۲ مورد.
